關(guān)于發(fā)放2023年度房地產(chǎn)估價師資格考試證書的通知
2023年房地產(chǎn)估價師資格考試成績合格單
| 序號 | 姓名 | 姓別 | 工作單位 |
| 1 | 賓玨 | 男 | 無 |
| 2 | 周美麗 | 女 | 蒸湘區(qū)住房保障服務(wù)中心 |
| 3 | 何善國 | 男 | 郴州市不動產(chǎn)登記中心 |
| 4 | 鄭更喜 | 男 | 湖南德鄰和興房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 5 | 文雯 | 女 | 湖南天瑞和房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 6 | 湯弦 | 女 | 湘能卓信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 7 | 曾婧 | 女 | 湖南智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 8 | 曹玲 | 女 | 恒信弘正會計師事務(wù)所 |
| 9 | 劉琪 | 男 | 湖南創(chuàng)佳房地產(chǎn)土地評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 10 | 伍昕頔 | 男 | 懷化大地土地房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 11 | 張雅玉 | 女 | 湖南智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 12 | 張帥 | 男 | 湖南康馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 13 | 李莉 | 女 | 湖南德鄰和興房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 14 | 夏偉 | 男 | 湖南東升房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 15 | 凌婧 | 女 | 湖南德業(yè)勤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 16 | 胡利軍 | 男 | 湖南英特房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 17 | 朱科偉 | 男 | 湖南盛泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 18 | 唐慧楨 | 女 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司益陽分公司 |
| 19 | 鄭修賢 | 男 | 湖南京誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 20 | 謝嗣頻 | 女 | 無,目前處于離職待業(yè)階段 |
| 21 | 周遙 | 男 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 |
| 22 | 王亞男 | 女 | 天信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 23 | 賀寧武 | 男 | 湖南湘融房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 24 | 龍洋 | 女 | 湖南日升房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 25 | 周玉根 | 男 | 湖南東升房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 26 | 趙鳳 | 女 | 湖南誠成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 27 | 屈亞詠 | 男 | 湖南德珹房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 28 | 李洪偉 | 男 | 湖南湘融房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 29 | 歐雪寧 | 男 | 湖南恒業(yè)騰飛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 30 | 蔣加文 | 男 | 湖南博皓土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 31 | 梁智慧 | 女 | 湖南瑞信房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪技術(shù)有限公司 |
| 32 | 蔡念珍 | 女 | 湖南遠(yuǎn)揚會計師事務(wù)所有限公司 |
| 33 | 羅振坤 | 男 | 湖南東升房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 34 | 吳昌坤 | 男 | 湖南天平正大資產(chǎn)評估有限公司 |
| 35 | 李文亮 | 男 | 湖南明誠房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 36 | 田昌鑫 | 男 | 湖南鵬程資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 37 | 齊云 | 女 | 湖南龍人房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 38 | 唐定 | 男 | 湖南恒永房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 39 | 曾頂成 | 女 | 張家界泰業(yè)房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 40 | 覃遵山 | 男 | 懷化大地土地房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 41 | 彭江濤 | 男 | 湖南新財苑房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 42 | 陳秋蘭 | 女 | 湖南恒正道房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 43 | 黃娜 | 女 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司長沙分公司 |
| 44 | 楊璐璐 | 女 | 湖南正陽房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 45 | 尹華旭 | 男 | 湖南長城房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 46 | 廖世勇 | 男 | 湖南湘才人力資源開發(fā)有限公司 |
| 47 | 李露蕾 | 女 | 岳陽新星土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 48 | 何恬 | 女 | 溫州華信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 49 | 李妹 | 女 | 湖南錦鑫房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 50 | 劉小林 | 男 | 湖南京誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 51 | 蘇泉 | 男 | 湖南美侖房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 52 | 楊欣妮 | 女 | 湖南新時代房地產(chǎn)評估咨詢有限公司懷化分公司 |
| 53 | 史振偉 | 男 | 岳陽新星土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 54 | 顏曉昀 | 女 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 55 | 徐麗華 | 女 | 湖南湘信房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 56 | 陳芳 | 女 | 岳陽方源房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 57 | 肖艷 | 女 | 江蘇常源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價有限公司 |
| 58 | 胡世哲 | 男 | 重慶華聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 |
| 59 | 夏可 | 女 | 湖南長城房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 60 | 楊威 | 男 | 常德市金源房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 61 | 譚潔潔 | 女 | 湖南天華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 62 | 劉引軍 | 男 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司湘潭分公司 |
| 63 | 羅艷 | 女 | 湖南誠瑞房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 64 | 馮伊豪 | 男 | 湖南光大房地產(chǎn)估價咨詢經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 65 | 屈萍萍 | 女 | 湖南長城房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 66 | 李驍宇 | 男 | 郴州金華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 67 | 沈宏亮 | 男 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 68 | 姜東華 | 女 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 69 | 尹霞 | 女 | 張家界泰業(yè)房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 70 | 張文明 | 男 | 中達(dá)信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 71 | 李玉鮮 | 女 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 72 | 黃凱華 | 男 | 湖南求是土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 73 | 袁翠霞 | 女 | 湖南鵬程資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 74 | 周鑫 | 女 | 湖南鵬程資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 75 | 尹世純 | 女 | 湖南智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 76 | 李美芝 | 女 | 大成國際資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 77 | 向?qū)氈? | 女 | 深圳市融澤源資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 78 | 彭武 | 男 | 常德市金源房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 |
| 79 | 李健勇 | 男 | 湖南英才房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 80 | 鄧洪發(fā) | 男 | 湖南中信發(fā)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 81 | 李琳 | 女 | 湖南恒業(yè)騰飛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 82 | 羅吉 | 女 | 湖南天正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 83 | 任煥英 | 女 | 湖南龍人房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 84 | 曾兵兵 | 男 | 湖南龍人房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 85 | 李思豪 | 男 | 湖南日升房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 86 | 楊波雨 | 男 | 湖南泰信會計師事務(wù)所有限公司 |
| 87 | 鄺麗君 | 女 | 湖南鵬程會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 88 | 何慶豐 | 男 | 湖南天平房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 89 | 楊喜林 | 女 | 湖南誠成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 90 | 謝朝暉 | 男 | 湖南欣蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 91 | 黃蓉 | 女 | 邵陽市不動產(chǎn)價格評估所 |
| 92 | 成鵬 | 男 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 93 | 王林健 | 男 | 湖南新萬佳房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 94 | 鄧宇 | 男 | 湖南中信發(fā)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 95 | 莊騏麟 | 男 | 衡陽地源土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 96 | 劉楊 | 男 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 97 | 黃賢 | 男 | 湖南恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 98 | 梁凱 | 男 | 懷化財富房地產(chǎn)價格評估有限公司 |
| 99 | 曹海志 | 男 | 上海鑫僑高企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 100 | 袁正國 | 男 | 湖南公信致同房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 101 | 周巧 | 女 | 長沙永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
| 102 | 張華娟 | 女 | 湖南新星房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 103 | 曾玉萍 | 女 | 湖南新三星房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 104 | 張小娟 | 女 | 湖南友誼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 105 | 羅俊陽 | 女 | 湖南恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 106 | 唐京華 | 女 | 中達(dá)信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 107 | 王斯婷 | 女 | 長沙永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
| 108 | 張慧 | 女 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司長沙分公司 |
| 109 | 黃波 | 女 | 長沙永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
| 110 | 蔡佳 | 女 | 湘潭程氏建筑勞務(wù)有限公司 |
| 111 | 呂建龍 | 男 | 湖南鵬程資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 112 | 王志光 | 男 | 湖南德鄰和興房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 113 | 湯霞琴 | 女 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
| 114 | 裴亞君 | 男 | 長沙房產(chǎn)(集團)有限公司 |
| 115 | 夏彥平 | 男 | 湖南省湘西考場 |
| 116 | 賀興旭 | 男 | 湖南有線永州網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 117 | 王拓 | 男 | 湖南思遠(yuǎn)四達(dá)房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 118 | 劉紅云 | 女 | 湖南中信發(fā)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 119 | 任輝 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 120 | 江帆 | 男 | 無 |
| 121 | 嚴(yán)先培 | 男 | 湖南公信致同房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 122 | 徐珍 | 女 | 無 |
| 123 | 吳磊 | 男 | 湖南萬源土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
| 124 | 胡小華 | 男 | 湖南中信發(fā)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 125 | 曾艷 | 女 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 126 | 楊淋 | 女 | 湖南恒業(yè)騰飛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 127 | 肖楚凡 | 女 | 湖南美侖房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 128 | 周典武 | 男 | 江西潤達(dá) |
| 129 | 何曉聰 | 女 | 湖南星融會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 130 | 戴佩鵬 | 男 | 長沙華宇房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 131 | 符方莉 | 女 | 湖南新星房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 132 | 焦春平 | 女 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司長沙分公司 |
| 133 | 王雁 | 女 | 湖南恒業(yè)騰飛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 134 | 胡曉 | 女 | 北京坤元至誠資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 |
| 135 | 曹文娟 | 女 | 湖南康馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 136 | 李珍 | 女 | 湖南昊坤稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 137 | 胡蘭 | 女 | 天信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 138 | 王毅 | 男 | 湖南智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 139 | 蘇歡 | 女 | 湖南美侖房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 140 | 肖瀟 | 男 | 湖南友誼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 141 | 彭嶺 | 女 | 廣東信德 |
| 142 | 隋成龍 | 男 | 株洲時代電子技術(shù)有限公司 |
| 143 | 黃玉祥 | 男 | 湖南德鄰和興房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 144 | 劉慧今 | 男 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 145 | 蔡益民 | 女 | 湖南京誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 146 | 吳青 | 女 | 湖南德鄰和興房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 147 | 李曉輝 | 女 | 湖南智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 148 | 鄧曉芳 | 女 | 湖南德業(yè)勤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 149 | 何燕梅 | 女 | 湖南日升房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 150 | 彭泳平 | 女 | 湖南正陽會計師事務(wù)所有限公司 |
| 151 | 張嘯 | 男 | 湖南日升房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 152 | 郭彬 | 女 | 湖南京誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 153 | 李培培 | 女 | 無 |
| 154 | 王波 | 女 | 湖南德鄰和興房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 155 | 黎昱 | 女 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 |
| 156 | 黃冬 | 男 | 湖南康馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 157 | 周玉鳳 | 男 | 湖南恒基房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 158 | 賀雄 | 男 | 湖南恒業(yè)騰飛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 159 | 徐敏 | 女 | 湖南英特有限責(zé)任會計師事務(wù)所 |
| 160 | 李艷華 | 女 | 上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 161 | 閔敏 | 女 | 株洲市融資擔(dān)保有限公司 |
| 162 | 林毅 | 男 | 湖南新三星房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
| 163 | 陳兵 | 男 | 湖南光大房地產(chǎn)估價咨詢經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 164 | 譚科珍 | 女 | 湖南明誠房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 165 | 唐建國 | 男 | 湖南邵房房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 166 | 張暉良 | 女 | 湖南翰林華信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 167 | 范小龍 | 男 | 湖南邵房房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 168 | 胡會琴 | 女 | 岳陽金圖騰土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 169 | 胡蓉 | 女 | 岳陽新星土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 170 | 彭凱 | 男 | 湖南正陽房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 171 | 黃孝忠 | 男 | 湖南宏信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 172 | 謝凱琪 | 女 | 湖南正陽房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 173 | 陳正雄 | 男 | 岳陽方源房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 174 | 管生錦 | 男 | 岳陽新星土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 175 | 黃蕊 | 女 | 岳陽方源房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 176 | 顏慧 | 女 | 湖南新萬佳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 177 | 黃波 | 男 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 178 | 代雅琴 | 女 | 湖南澧悅企業(yè)管理有限公司 |
| 179 | 劉翠蓮 | 女 | 湖南正升泰房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 180 | 向玲玲 | 女 | 湖南志成房地產(chǎn)評估有限公司婁底分公司 |
| 181 | 楊龍 | 男 | 張家界泰業(yè)房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 182 | 吳強 | 男 | 益陽市赫山區(qū)錦宸綜合批發(fā)部 |
| 183 | 於明明 | 男 | 湖南正大房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 184 | 童成 | 男 | 湖南東升房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 185 | 趙圣彪 | 男 | 漣源市中天房地產(chǎn)價格評估有限公司 |
| 186 | 曾惠民 | 女 | 長沙創(chuàng)正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 187 | 張貞 | 女 | 湖南省湘陰美華建筑有限責(zé)任公司 |
| 188 | 邱輝娟 | 女 | 湖南博皓土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 189 | 黃秋華 | 男 | 湖南金源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 190 | 袁雁鵬 | 男 | 長沙永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
| 191 | 唐冬 | 男 | 湖南眾聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 192 | 蔡小梅 | 女 | 永州市不動產(chǎn)登記中心 |
| 193 | 佘遠(yuǎn)成 | 男 | 湖南誠成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 194 | 粟永久 | 男 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評估咨詢有限公司懷化分公司 |
| 195 | 周英 | 女 | 湖南誠成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 196 | 曹峰 | 男 | 無 |
| 197 | 彭麗春 | 女 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
責(zé)任編輯:fxl
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

