關于2023年湖南省第二次房地產估價報告抽評結果公示
根據相關文件要求,我會對全省房地產估價機構出具的房地產估價報告開展了2023年第二次抽評工作。現將抽評報告結果在我會微信公眾號、官網上予以公示,公示期5天。
聯系電話0731-85468567。
附件:2023年湖南省第二次房地產估價報告抽評結果匯總表
湖南省房地產業協會
2024年1月17日
附件:
2023年湖南省第二次房地產估價報告抽評結果匯總表
| 序號 | 機構名稱 |
評審 得分 |
| 1 | 長沙永信土地房地產評估測繪有限公司 | 95 |
| 2 | 張家界泰業房地產評估咨詢有限公司 | 93.9 |
| 3 | 湖南恒業騰飛房地產土地資產評估有限公司 | 93.4 |
| 4 | 湖南萬源土地房地產評估測繪有限公司 | 92.7 |
| 5 | 天信房地產土地資產評估有限公司 | 92.3 |
| 6 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司 | 92.1 |
| 7 | 湖南誠成房地產土地資產評估有限公司長沙分公司 | 91.4 |
| 8 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司常德分公司 | 91 |
| 9 | 湖南思遠四達房地產評估有限公司懷化分公司 | 91 |
| 10 | 湖南建業房地產土地資產評估有限公司株洲分公司 | 90.9 |
| 11 | 湖南錦鑫房地產評估有限公司 | 90.9 |
| 12 | 湖南建業房地產土地資產評估有限公司 | 90.8 |
| 13 | 湖南思遠四達房地產評估咨詢有限公司 | 90.2 |
| 14 | 湖南長城房地產土地估價有限公司 | 90.1 |
| 15 | 耒陽市紙都房地產評估有限公司 | 90.1 |
| 16 | 岳陽金圖騰土地房地產評估有限公司 | 89.8 |
| 17 | 懷化財富房地產價格評估有限公司 | 89.5 |
| 18 | 湖南新三星房地產土地評估咨詢有限公司 | 89.2 |
| 19 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司郴州分公司 | 88.7 |
| 20 | 湖南新時代房地產評估咨詢有限公司株洲新時代分公司 | 88.6 |
| 21 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司懷化分公司 | 88.5 |
| 22 | 湖南華運房地產土地資產評估有限公司 | 88.3 |
| 23 | 湖南明誠房地產評估有限責任公司 | 88.1 |
| 24 | 湖南友誼房地產土地資產評估有限公司 | 88 |
| 25 | 永州金典天元房地產土地評估有限公司 | 87.9 |
| 26 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司 | 87.8 |
| 27 | 湖南京誠房地產土地資產評估有限公司 | 87.7 |
| 28 | 湖南鴻天房地產土地評估有限公司 | 87.7 |
| 29 | 湖南眾聯土地房地產評估有限公司 | 87.7 |
| 30 | 湖南盛泰房地產土地資產評估有限公司 | 87.6 |
| 31 | 岳陽新星土地房地產評估咨詢有限公司 | 87.5 |
| 32 | 湖南智信房地產土地資產評估有限公司 | 87.4 |
| 33 | 湖南新時代房地產評估咨詢有限公司 | 87.2 |
| 34 | 湖南聯信房地產土地資產評估有限公司 | 87 |
| 35 | 湖南正德能達資產評估土地房地產估價有限公司 | 86.9 |
| 36 | 衡陽新盛房地產價格評估有限責任公司 | 86.8 |
| 37 | 湖南邵房房地產土地資產評估有限責任公司 | 86.8 |
| 38 | 湖南東升房地產評估有限公司 | 86.5 |
| 39 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司株洲分公司 | 86.4 |
| 40 | 湖南誠成房地產土地資產評估有限公司 | 86.4 |
| 41 | 湖南易成房地產評估有限責任公司 | 86.2 |
| 42 | 湖南正大房地產評估經紀有限公司 | 86.2 |
| 43 | 湖南德珹房地產土地資產評估有限公司 | 86.1 |
| 44 | 漣源市中天房地產價格評估有限公司 | 86.1 |
| 45 | 湖南日升房地產土地資產評估有限責任公司 | 86 |
| 46 | 湖南建興房地產土地評估有限責任公司 | 85.9 |
| 47 | 湖南友朋房地產評估咨詢有限公司 | 85.7 |
| 48 | 湖南德立房地產土地資產評估有限公司 | 85.6 |
| 49 | 湖南德鄰和興房地產評估有限公司 | 85.4 |
| 50 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司株洲分公司 | 85.4 |
| 51 | 湖南新時代房地產評估咨詢有限公司懷化分公司 | 85.3 |
| 52 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司永州市分公司 | 85.3 |
| 53 | 湖南美侖房地產土地資產評估有限公司 | 85.1 |
| 54 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司長沙分公司 | 85.1 |
| 55 | 懷化大地土地房地產評估有限責任公司 | 85 |
| 56 | 湖南新星房地產土地評估咨詢有限公司 | 84.9 |
| 57 | 湖南宏信房地產評估咨詢有限公司 | 84.7 |
| 58 | 湖南正陽房地產評估咨詢有限公司 | 84.6 |
| 59 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司湖南分公司 | 84.5 |
| 60 | 湖南德業勤房地產土地資產評估有限公司 | 84.5 |
| 61 | 大成國際資產評估土地房地產估價(深圳)有限公司長沙分公司 | 84.4 |
| 62 | 中建銀(北京)房地產土地資產評估有限公司湖南分公司 | 84.4 |
| 63 | 湖南新發房地產土地資產評估有限公司 | 84.4 |
| 64 | 湖南創佳房地產土地評估經紀有限公司 | 84 |
| 65 | 湖南湘信房地產估價有限公司 | 84 |
| 66 | 湖南英特房地產土地資產評估有限公司 | 84 |
| 67 | 湖南華永房地產土地資產評估有限公司 | 83.9 |
| 68 | 湖南恒明房地產土地評估咨詢有限公司 | 83.7 |
| 69 | 常德市金源房地產評估有限責任公司 | 83.4 |
| 70 | 深圳市廣衡房地產土地資產評估顧問有限公司湖南分公司 | 83.4 |
| 71 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司益陽分公司 | 83.4 |
| 72 | 湖南瑞信房地產評估規劃測繪技術有限公司 | 83.2 |
| 73 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司長沙分公司 | 83.2 |
| 74 | 湖南慧源房地產土地資產評估有限公司 | 83 |
| 75 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司株洲分公司 | 83 |
| 76 | 邵陽市恒凱房地產評估有限責任公司 | 82.8 |
| 77 | 湖南天華房地產土地資產評估有限責任公司 | 82.7 |
| 78 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司湖南分公司 | 82.5 |
| 79 | 湖南正合房地產評估咨詢有限責任公司 | 82.3 |
| 80 | 湖南新萬佳房地產土地資產評估有限公司 | 82.1 |
| 81 | 湖南恒基房地產土地資產評估有限公司 | 82.1 |
| 82 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司懷化分公司 | 82.1 |
| 83 | 永州群星房地產土地評估有限公司 | 82 |
| 84 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司郴州分公司 | 81.9 |
| 85 | 湖南恒永房地產評估咨詢有限公司 | 81.7 |
| 86 | 湖南金源房地產土地資產評估有限公司 | 81.7 |
| 87 | 湖南瀟湘房地產土地評估經紀有限公司 | 81.7 |
| 88 | 湖南力源房地產評估有限公司 | 81.5 |
| 89 | 湖南里程資產評估土地房地產估價有限公司 | 81.3 |
| 90 | 湖南天正房地產土地資產評估有限責任公司 | 81.3 |
| 91 | 雙峰縣平信房地產評估事務所(有限合伙) | 81.3 |
| 92 | 湖南天平房地產評估咨詢有限公司 | 81.2 |
| 93 | 深圳市世鵬資產評估房地產土地估價顧問有限公司長沙分公司 | 81.2 |
| 94 | 湖南益宏房地產評估有限責任公司 | 81 |
| 95 | 湖南至衡房地產評估咨詢有限公司 | 80.7 |
| 96 | 吉首信誠房地產評估有限責任公司 | 80.6 |
| 97 | 湖南新時代房地產評估咨詢有限公司婁底分公司 | 80.5 |
| 98 | 湖南誠瑞房地產估價有限公司 | 80.5 |
| 99 | 湖南公信合達房地產土地資產評估有限公司 | 80.3 |
| 100 | 深圳市融澤源資產評估土地房地產估價有限公司長沙分公司 | 80.2 |
| 101 | 長沙華宇房地產評估有限公司 | 80.1 |
| 102 | 湖南圓通房地產土地資產評估有限公司 | 80 |
| 103 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司懷化分公司 | 80 |
| 104 | 湖南正升泰房地產評估經紀有限公司 | 79.9 |
| 105 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司婁底分公司 | 79.8 |
| 106 | 湖南遠航房地產土地評估有限責任公司 | 79.8 |
| 107 | 湖南桔成房地產評估有限公司 | 79.8 |
| 108 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司益陽分公司 | 79.8 |
| 109 | 湖南恒正道房地產評估咨詢有限公司 | 79.8 |
| 110 | 湖南金誠房地產價格評估有限責任公司 | 79.6 |
| 111 | 湖南明達房地產土地評估有限公司 | 79.5 |
| 112 | 湖南廣聯房地產土地評估有限公司 | 79.5 |
| 113 | 湖南龍人房地產評估有限公司 | 79.4 |
| 114 | 湖南新天成房地產評估咨詢有限公司 | 79.1 |
| 115 | 湘潭正茂房地產評估有限責任公司 | 79 |
| 116 | 湖南天瑞和房地產土地評估有限公司 | 79 |
| 117 | 湖南康馳房地產土地資產評估有限公司 | 78.8 |
| 118 | 湖南中信發房地產評估有限公司 | 78.5 |
| 119 | 岳陽方源房地產評估經紀有限公司 | 78.4 |
| 120 | 湖南光大房地產估價咨詢經紀有限公司 | 78.3 |
| 121 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司湘潭分公司 | 78.2 |
| 122 | 湖南新財苑房地產土地資產評估有限公司 | 78.2 |
| 123 | 湖南湘資房地產評估咨詢有限公司 | 78.2 |
| 124 | 湖南乾豐正華房地產資產評估事務所(普通合伙) | 77.9 |
| 125 | 杜鳴聯合房地產土地資產評估(北京)有限公司湖南分公司 | 77.8 |
| 126 | 湖南鵬程資產房地產評估有限公司 | 77.6 |
| 127 | 湖南湘亞房地產評估有限公司 | 77.4 |
| 128 | 衡陽地源土地房地產評估咨詢有限公司 | 77.3 |
| 129 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司 | 76.7 |
| 130 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司婁底分公司 | 76.4 |
| 131 | 湖南匯金遠東國際房地產土地資產評估有限公司 | 76.3 |
| 132 | 湖南金鼎房地產土地資產評估有限責任公司 | 76.2 |
| 133 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司益陽分公司 | 76.1 |
| 134 | 湖南欣蘭德房地產土地資產評估有限公司 | 76.1 |
| 135 | 常德鼎盛房地產評估有限公司 | 75.9 |
| 136 | 深圳市同致誠土地房地產估價顧問有限公司長沙分公司 | 75.6 |
| 137 | 湖南省翰林華信房地產土地資產評估有限公司 | 75.5 |
| 138 | 深圳市國量行資產評估土地房地產估價顧問有限公司湖南分公司 | 75.5 |
| 139 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司長沙分公司 | 75.3 |
| 140 | 湖南博皓土地房地產評估咨詢有限公司 | 75.1 |
| 141 | 湖南立象房地產土地資產評估有限公司 | 74.7 |
| 142 | 湖南天鑒房地產土地評估與資產評估咨詢有限公司 | 74.3 |
| 143 | 湖南勵鵬房地產評估有限公司 | 73.8 |
| 144 | 湖南大地德立房地產土地資產評估有限公司 | 73.5 |
| 145 | 湖南求是土地房地產評估有限公司 | 73.4 |
| 146 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司衡陽分公司 | 73.4 |
| 147 | 湖南英才房地產估價有限公司 | 72.8 |
| 148 | 湖南紅盈房地產土地資產評估有限公司 | 72.3 |
| 149 | 張家界先達房地產土地評估咨詢有限責任公司 | 71.1 |
| 150 | 湖南嘉一房地產土地資產評估有限公司 | 70.7 |
| 151 | 湖南湘軍房地產土地資產評估有限責任公司 | 70.4 |
| 152 | 婁底市坤輝房地產評估咨詢有限公司 | 69.8 |
| 153 | 株洲中柱房地產評估有限責任公司 | 69.8 |
| 154 | 湖南新聯眾房地產土地資產評估有限公司 | 69.8 |
| 155 | 湖南正佳房地產土地評估有限公司 | 69.3 |
| 156 | 湖南欣源房地產評估咨詢有限公司 | 68.3 |
| 157 | 湖南明信資信房地產土地資產評估有限公司 | 64.3 |
| 158 | 郴州厚信聯行房地產評估有限責任公司 | 62.8 |
| 159 | 湖南恒業房地產評估有限公司 | 61.8 |
| 160 | 湖南據德房地產土地資產評估有限公司 | 61.3 |
| 161 | 湖南志成房地產土地資產評估有限公司岳陽分公司 | 60.8 |
| 162 | 湖南紫光明信房地產評估事務所(普通合伙) | 44.8 |
| 163 | 湖南國地土地房地產評估有限公司 | 無業績 |
| 164 | 湖南公信致同房地產土地資產評估有限公司 | 無業績 |
| 165 | 衡陽興隆資產房地產評估有限公司 | 無業績 |
| 166 | 湖南九正房地產評估咨詢有限公司 | 無業績 |
| 167 | 中興華咨(北京)房地產評估工程咨詢有限公司湖南分公司 | 無業績 |
| 168 | 重慶華聯房地產土地資產評估有限公司湖南分公司 | 無業績 |
| 169 | 湖南品悅房地產土地資產評估有限公司 | 無業績 |
| 170 | 中達信房地產土地資產評估有限責任公司 | 無業績 |
| 171 | 長沙瀏陽源土地房地產評估咨詢有限責任公司 | 無業績 |
| 172 | 湖南湘融房地產土地資產評估有限公司 | 無業績 |
| 173 | 湖南德源鼎誠房地產土地資產評估有限公司 | 無業績 |
| 174 | 湖南騰宸房地產土地資產評估有限公司 | 無業績 |
| 175 | 湖南璋鴻房地產土地資產評估中心(普通合伙) | 無業績 |
| 176 | 湖南天華房地產土地資產評估有限責任公司株洲分公司 | 無業績 |
| 177 | 湖南湘正房地產土地資產評估有限公司 | 無業績 |
責任編輯:fxl
掃一掃在手機打開當前頁

