2019年湖南省房地產估價報告抽評得分情況公示
根據相關文件要求,對我省房地產估價機構2019年房地產估價報告進行了抽評工作?,F將抽評房地產估價報告得分在協會微信公眾號、官網上予以公示,公示期5天。聯系電話0731-85468567。
附件:2019年湖南省房地產估價報告抽評得分情況匯總表
附件:2019年湖南省房地產估價報告抽評得分情況匯總表
| 序號 | 機構名稱 | 評分 |
| 1 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司 | 76 |
| 2 | 湖南廣聯房地產土地評估有限公司 | 82 |
| 3 | 湖南新時代房地產評估咨詢有限公司 | 90.6 |
| 4 | 湖南志成房地產評估有限公司 | 72.2 |
| 5 | 湖南萬源土地房地產評估測繪有限公司 | 89.5 |
| 6 | 長沙永信土地房地產評估測繪有限公司 | 86.8 |
| 7 | 湖南建業房地產評估經紀有限責任公司 | 83.6 |
| 8 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司 | 92 |
| 9 | 湖南友誼房地產評估經紀有限公司 | 80 |
| 10 | 湖南長城房地產土地估價有限公司 | 87.7 |
| 11 | 湖南龍人房地產評估有限公司 | 70.3 |
| 12 | 湖南求是土地房地產評估有限公司 | 72.5 |
| 13 | 湖南湘信房地產估價有限公司 | 69.8 |
| 14 | 湖南中信發房地產評估有限公司 | 75.7 |
| 15 | 湖南新星房地產土地評估咨詢有限公司 | 89.9 |
| 16 | 湖南日升房地產土地評估有限責任公司 | 90.5 |
| 17 | 湖南恒永房地產評估咨詢有限公司 | 73.4 |
| 18 | 湖南聯信房地產土地資產評估有限公司 | 66 |
| 19 | 湖南思遠四達房地產評估咨詢有限公司 | 94.1 |
| 20 | 天信房地產評估有限公司 | 86.3 |
| 21 | 湖南恒基房地產土地評估有限公司 | 77.1 |
| 22 | 長沙華宇房地產評估有限公司 | 69.2 |
| 23 | 湖南華永房地產土地資產評估有限公司 | 76.5 |
| 24 | 湖南錦鑫房地產評估有限公司 | 68.8 |
| 25 | 湖南金鼎房地產價格評估有限責任公司 | 75.2 |
| 26 | 湖南華運房地產土地評估咨詢有限公司 | 83.6 |
| 27 | 湖南京誠房地產評估有限公司 | 87.1 |
| 28 | 湖南紫光明信房地產評估事務所(普通合伙) | 77 |
| 29 | 湖南天鑒房地產土地評估與資產評估咨詢有限公司 | 68.3 |
| 30 | 湖南英才房地產估價有限公司 | 73.2 |
| 31 | 杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司湖南分公司 | 76.4 |
| 32 | 湖南恒業騰飛房地產土地資產評估有限公司 | 86.8 |
| 33 | 湖南湘亞房地產評估有限公司 | 63 |
| 34 | 湖南中和房地產評估咨詢有限公司 | 67 |
| 35 | 湖南盛泰房地產評估有限公司 | 78.3 |
| 36 | 湖南康馳房地產土地評估有限公司 | 72.1 |
| 37 |
湖南湘軍房地產土地資產評估有限責任公司 |
69.5 |
| 38 | 湖南慧源房地產評估咨詢有限公司 | 72.3 |
| 39 | 湖南美侖房地產評估咨詢有限公司 | 81.4 |
| 40 | 湖南欣源房地產評估咨詢有限公司 | 66.3 |
| 41 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司湖南分公司 | 68.5 |
| 42 | 長沙智信房地產評估有限責任公司 | 74.6 |
| 43 | 深圳市同致誠土地房地產估價顧問有限公司長沙分公司 | 51.8 |
| 44 | 湖南新天成房地產評估咨詢有限公司 | 66.2 |
| 45 | 湖南恒明房地產土地評估咨詢有限公司 | 72.8 |
| 46 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司湖南分公司 | 72.8 |
| 47 | 湖南德業勤房地產土地資產評估有限公司 | 74.9 |
| 48 | 湖南仁方房地產評估咨詢有限公司 | 無業績 |
| 49 | 湖南天平房地產評估咨詢有限公司 | 59.1 |
| 50 | 湖南德珹房地產土地資產評估有限公司 | 82.2 |
| 51 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司長沙分公司 | 68.6 |
| 52 | 四川誠信天恒房地產土地資產評估有限公司長沙分公司 | 79.9 |
| 53 | 深圳市國策房地產土地估價有限公司長沙分公司 | 75 |
| 54 | 中聯天目土地房地產資產評估有限公司湖南分公司 | 68.6 |
| 55 | 湖南里程資產評估土地房地產估價有限公司 | 82.1 |
| 56 | 深圳市國量行資產評估土地房地產估價顧問有限公司湖南分公司 | 無業績 |
| 57 | 中建銀(北京)房地產土地評估有限公司湖南分公司 | 無業績 |
| 58 | 湖南友朋房地產評估咨詢有限公司 | 85 |
| 59 | 湖南明達房地產土地評估有限公司 | 87 |
| 60 | 湖南創佳房地產土地評估經紀有限公司 | 71.6 |
| 61 | 岳陽金圖騰土地房地產評估有限公司 | 85.8 |
| 62 | 湖南正陽房地產評估咨詢有限公司 | 77.2 |
| 63 | 湖南宏信房地產評估咨詢有限公司 | 72.3 |
| 64 | 岳陽方源房地產評估經紀有限公司 | 83 |
| 65 | 湖南金源房地產評估咨詢有限公司 | 66.4 |
| 66 | 岳陽新星土地房地產評估咨詢有限公司 | 89.1 |
| 67 | 湖南志成房地產評估有限公司岳陽分公司 | 無業績 |
| 68 | 湖南天瑞和房地產土地評估有限公司 | 73.7 |
| 69 | 湖南瑞信房地產評估規劃測繪技術有限公司 | 77.6 |
| 70 | 湘潭正茂房地產評估有限責任公司 | 76 |
| 71 | 湖南志成房地產評估有限公司湘潭縣分公司 | 85.7 |
| 72 | 湖南正佳房地產評估有限公司 | 83.3 |
| 73 | 湖南勵鵬房地產評估有限公司 | 76.9 |
| 74 | 湖南國地土地房地產評估有限公司 | 80.9 |
| 75 | 湖南天華房地產土地評估有限責任公司 | 85.5 |
| 76 | 湖南光大房地產估價咨詢經紀有限公司 | 77 |
| 77 | 株洲天正房地產土地評估經紀有限責任公司 | 75.6 |
| 78 | 株洲中柱房地產評估有限責任公司 | 63.4 |
| 79 | 湖南新三星房地產土地評估咨詢有限公司 | 56.1 |
| 80 | 湖南志成房地產評估有限公司株洲分公司 | 71.9 |
| 81 | 湖南建業房地產評估經紀有限責任公司株洲分公司 | 87.1 |
| 82 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司株洲分公司 | 80.9 |
| 83 | 湖南新時代房地產評估咨詢有限公司株洲新時代分公司 | 94 |
| 84 | 湖南匯金遠東國際房地產土地資產評估有限公司 | 61.6 |
| 85 | 衡陽市佳圣房地產評估有限公司 | 62.5 |
| 86 | 湖南明誠房地產評估有限責任公司 | 89.6 |
| 87 | 湖南正合房地產評估咨詢有限責任公司 | 74.9 |
| 88 | 衡陽新盛房地產價格評估有限責任公司 | 68.5 |
| 89 | 衡陽地源土地房地產評估咨詢有限公司 | 80.1 |
| 90 | 耒陽市紙都房地產評估有限公司 | 75.5 |
| 91 | 湖南恒業房地產評估有限公司 | 66.1 |
| 92 | 湖南易成房地產評估有限責任公司 | 71 |
| 93 | 湖南志成房地產評估有限公司衡陽分公司 | 83.8 |
| 94 | 湖南德立房地產土地評估有限公司 | 71.7 |
| 95 | 湖南至衡房地產評估有限公司 | 77.9 |
| 96 | 常寧市長江房地產評估有限責任公司 | 74.1 |
| 97 | 耒陽市遠揚土地房地產資產評估有限公司 | 74.3 |
| 98 | 湖南遠航房地產土地評估有限責任公司 | 88.8 |
| 99 | 湖南銀發房地產評估有限公司 | 71.4 |
| 100 | 湖南建興房地產土地評估有限責任公司 | 70.5 |
| 101 | 郴州聯眾房地產評估有限公司 | 50.9 |
| 102 | 湖南力源房地產評估有限公司 | 88 |
| 103 | 郴州厚信聯行房地產評估有限責任公司 | 73.5 |
| 104 | 湖南博皓土地房地產評估咨詢有限公司 | 75 |
| 105 | 湖南志成房地產評估有限公司郴州分公司 | 91.7 |
| 106 | 湖南鴻天房地產土地評估有限公司 | 88.5 |
| 107 | 湖南公信房地產評估經紀有限公司 | 74.8 |
| 108 | 湖南新萬佳房地產評估有限公司 | 57.3 |
| 109 | 湖南誠瑞房地產估價有限公司 | 86.1 |
| 110 | 常德正泰房地產評估經紀有限公司 | 65.4 |
| 111 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司常德分公司 | 72.6 |
| 112 | 常德市金源房地產評估有限責任公司 | 88.3 |
| 113 | 常德鼎盛房地產評估有限公司 | 68.6 |
| 114 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司常德分公司 | 90.5 |
| 115 | 湖南正大房地產評估經紀有限公司 | 86 |
| 116 | 湖南志成房地產評估有限公司益陽分公司 | 81.8 |
| 117 | 湖南桔成房地產評估有限公司 | 79.6 |
| 118 | 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司益陽分公司 | 73.8 |
| 119 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司益陽分公司 | 70.7 |
| 120 | 湖南東升房地產評估有限公司 | 81.4 |
| 121 | 漣源市中天房地產價格評估有限公司 | 79.1 |
| 122 | 雙峰縣平信房地產評估事務所 | 73.4 |
| 123 | 冷水江鷹翔房地產評估有限公司 | 78.1 |
| 124 | 婁底市亮佳房地產評估咨詢有限公司 | 70.5 |
| 125 | 湖南志成房地產評估有限公司婁底分公司 | 77.2 |
| 126 | 新化縣陽光房地產評估有限公司 | 76.2 |
| 127 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司婁底分公司 | 84 |
| 128 | 婁底市坤輝房地產評估咨詢有限公司 | 72.5 |
| 129 | 湖南新時代房地產評估咨詢有限公司婁底分公司 | 85.8 |
| 130 | 湖南邵房房地產評估有限責任公司 | 72.2 |
| 131 | 邵東桐江房地產評估有限責任公司 | 65.1 |
| 132 | 湖南金誠房地產價格評估有限責任公司 | 65 |
| 133 | 邵陽市恒凱房地產評估有限責任公司 | 69.3 |
| 134 | 湖南翰林華信房地產土地資產評估有限公司 | 83.1 |
| 135 | 湖南益宏房地產評估有限責任公司 | 87.8 |
| 136 | 湖南恒正道房地產評估咨詢有限公司 | 76.1 |
| 137 | 吉首信誠房地產評估有限責任公司 | 75.2 |
| 138 | 湘西自治州圓通房地產評估有限公司 | 86.7 |
| 139 | 張家界恒泰房地產評估有限公司 | 67 |
| 140 | 張家界和興房地產評估有限公司 | 72.2 |
| 141 | 張家界先達房地產土地評估咨詢有限責任公司 | 67.4 |
| 142 | 張家界泰業房地產評估咨詢有限公司 | 89 |
| 143 | 湖南誠成房地產評估有限公司 | 84.8 |
| 144 | 懷化財富房地產價格評估有限公司 | 86.2 |
| 145 | 懷化大地土地房地產評估有限公司 | 83.9 |
| 146 | 湖南新時代房地產評估咨詢有限公司懷化分公司 | 85.8 |
| 147 | 湖南經典房地產評估咨詢有限公司懷化分公司 | 54.9 |
| 148 | 湖南瀟湘房地產土地評估經紀有限公司 | 87.5 |
| 149 | 永州群星房地產土地評估有限公司 | 75.6 |
| 150 | 湖南眾聯土地房地產估價有限公司 | 73.8 |
| 151 | 永州金典天元房地產土地評估有限公司 | 73.5 |
| 152 | 湖南志成房地產評估有限公司永州市分公司 | 81.7 |
| 153 | 江永永華房地產價格評估有限責任公司 | 38.8 |
| 154 | 湖南永懷房地產評估有限公司 | 無業績 |
| 155 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司懷化分公司 | 無業績 |
責任編輯:fxl
掃一掃在手機打開當前頁

