關(guān)于公布第一批2018年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行業(yè)自律檢查結(jié)果的通知
各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè):
為規(guī)范我省房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)行為,完善行業(yè)誠信體系建設(shè),防范房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)各類違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生,依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的若干意見》、《湖南省房地產(chǎn)行業(yè)信用信息管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,我會(huì)對(duì)第一批房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)行了行業(yè)自律檢查。合格70家,現(xiàn)將自律檢查結(jié)果予以公布(見附件)。聯(lián)系電話:0731-82244027
附件:2018年度第一批全省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自律檢查意見匯總表(點(diǎn)擊下載)
湖南省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
2019年6月17日
附件:
2018年度第一批全省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自律檢查意見匯總表
| 序號(hào) | 所屬市州 | 公司名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 自律檢查申報(bào)表提交情況 | 企業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)情況 | 信用證明材料 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報(bào) | 檢查意見 |
| 1 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 長(zhǎng)沙 | 湖南鑫遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 長(zhǎng)沙 | 湖南怡海三湘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 長(zhǎng)沙 | 湖南珠江實(shí)業(yè)投資有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 長(zhǎng)沙 | 湖南同發(fā)投資有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 長(zhǎng)沙 | 陽光壹佰(湖南)置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 長(zhǎng)沙 | 湖南美聯(lián)置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 長(zhǎng)沙 | 湖南君悅環(huán)球發(fā)展有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 長(zhǎng)沙 | 湖南省第六工程有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 10 | 長(zhǎng)沙 | 湖南天城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 長(zhǎng)沙 | 湖南旺佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 12 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙福興隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 13 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙北辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 14 | 長(zhǎng)沙 | 湖南國廣置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 15 | 長(zhǎng)沙 | 湖南致盛愿景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 長(zhǎng)沙 | 湖南建工地產(chǎn)投資有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 17 | 長(zhǎng)沙 | 湖南澳海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 18 | 長(zhǎng)沙 | 湖南澳海月亮灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 19 | 長(zhǎng)沙 | 湖南晟通置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 20 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙麓谷建設(shè)發(fā)展有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 21 | 長(zhǎng)沙 | 湖南匯坤投資置業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 22 | 長(zhǎng)沙 | 湖南德坤投資置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 23 | 長(zhǎng)沙 | 湖南省新雅置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 24 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙方略投資發(fā)展有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 25 | 長(zhǎng)沙 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 26 | 長(zhǎng)沙 | 美世界實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 27 | 長(zhǎng)沙 | 湖南楚盛園置業(yè)發(fā)展有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 28 | 長(zhǎng)沙 | 大漢城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 29 | 長(zhǎng)沙 | 中國水電建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)(長(zhǎng)沙)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 30 | 長(zhǎng)沙 | 湖南宏聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 31 | 長(zhǎng)沙 | 湖南中鍇置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 32 | 長(zhǎng)沙 | 中偉地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 33 | 株洲 | 株洲市華興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 34 | 株洲 | 株洲華晨房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 35 | 株洲 | 湖南中天恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 36 | 株洲 | 偉大集團(tuán)地產(chǎn)股份有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 37 | 株洲 | 湖南東富集團(tuán)醴陵新興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 38 | 株洲 | 株洲市城發(fā)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 39 | 株洲 | 湖南尚格置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 40 | 湘潭 | 湘潭多凌華城置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 41 | 湘潭 | 步步高置業(yè)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 42 | 湘潭 | 晨輝建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 43 | 湘鄉(xiāng) | 湖南萬隆房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 44 | 衡陽 | 衡陽融禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 45 | 衡陽 | 湖南中庫投資有限公司 | 四級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 46 | 衡陽 | 衡陽合創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 47 | 衡陽 | 衡陽創(chuàng)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 48 | 衡陽 | 衡陽菱電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 49 | 衡陽 | 衡陽和合置業(yè)有限公司 | 三級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 50 | 耒陽 | 耒陽市東興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 51 | 懷化 | 湖南凱邦置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 52 | 懷化 | 湖南潤(rùn)蘭房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 53 | 益陽 | 湖南寶基地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 三級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 54 | 益陽 | 佳寧娜(湖南)實(shí)業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 55 | 婁底 | 灣田地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 56 | 婁底 | 湖南新康園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 57 | 郴州 | 郴州達(dá)康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 58 | 郴州 | 郴州市匯華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 59 | 郴州 | 郴州市東田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 60 | 岳陽 | 岳陽天倫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 61 | 岳陽 | 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 62 | 平江 | 湖南海盟投資有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 63 | 常德 | 湖南華安集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 64 | 常德 | 澧縣金源房地產(chǎn)有限公司 | 三級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 65 | 常德 | 臨澧縣安福房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)A級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 66 | 邵陽 | 湖南盛鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)B級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 67 | 邵陽 | 湖南魏源投資置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 68 | 永州 | 湖南省渝洲房地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 69 | 張家界 | 桑植縣東風(fēng)金地置業(yè)有限公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
| 70 | 張家界 | 湖南鑫成置業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 已交 | 良好 | 信用等級(jí)C級(jí) | 符合要求 | 合格 |
注:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核查以最新報(bào)期為準(zhǔn)。

